日韩不卡在线观看_一区二区三区免费在线观看_久久久久9999_韩国av一区二区_亚洲女教师丝祙在线播放_国产精品91在线

<center id="msksi"></center>
  • 遠心鏡頭,遠心同軸光鏡頭
    遠心按頭部外徑分為50mm,32mm,26mm,22mm,20mm,18mm,16mm,
    32mm以下的大部份遠心鏡頭可以同時提供同軸光與非同軸規格。
    遠心鏡頭50 遠心鏡頭32 遠心鏡頭26 遠心鏡頭20 遠心鏡頭18/16


    遠心鏡頭,外徑20,視場最大16,適用相機1/4'至2/3'
    1.采用物方遠心設計,C標準接口,適用相機芯片尺寸:1',2/3',1/1.8',1/2',1/3',1/4',1/6',最大支持芯片尺寸祥見下表;
    2.鏡頭頭部外徑16,18,20安裝外徑為16或18;頭部外徑22,26,32mm,50mm安裝外徑為22mm;
    3.同軸光照明,附送遠心專用LED同軸照明燈源(不含3V50A電源),有內部8mm,10mm,14mm的光源接口,或8mm光纖轉接口;
    4.可以按用戶要求定制其它倍率及工作距的鏡頭。

    產品列表說明:
    產品按放大率從小到大排列,相同放大率按工作距從小到大排列。
    外形圖在最后一列,圖中WD表示工作距。型號中I表示I型C接口,J表示型C接口,接著是放大率,X后面是工作距,
    T表示遠心,C表示同軸照明,型號中不帶C的表示沒有相同的同軸光型號,帶C的一般有等同的非同軸光型號
    最后面加數字表示頭部外徑或安裝外徑。最右邊是圖紙鏈接。

     
    型號 倍數 工作距 景深 數值孔徑 分辨率 孔徑F# 畸變% 遠心度 鏡身L0 L1 L2 d1 d2 接口 最大接收器 外形圖下載
    I0.3X150TC20 0.31 150 5.61 0.023 0.015 6.7 0.10 0.10 75.9 37.1 24.3 20 18 CS 1/3' I0.3X150T20
    J0.35X135T20 0.35 135 4.57 0.025 0.013 7.0 0.16 0.10 75.5 37.1 33.3 20 16 C 1/3' J0.35X135T20-16
    I0.4X150TC20 0.40 150 4.35 0.023 0.015 8.7 0.05 0.10 75.3 37.1 24.3 20 18 C 1/3' I0.4X150T20
    J0.4X80TC20 0.40 80 4.17 0.024 0.014 8.3 0.04 0.10 73.7 37.1 5.6 20 18 C 1/2.5' J0.4X80T20
    J0.4X80TC20 0.40 80 6.25 0.016 0.021 12.5 0.04 0.10 73.7 37.1 5.6 20 18 C 1/2.5' J0.4X80T20
    J0.4X92T20 0.40 92 6.67 0.015 0.022 13.3 0.04 0.10 109.8 37.1 31.1 20 18 C 1/2.5' J0.4X92T20
    I0.5X75TC20 0.49 75 1.99 0.041 0.008 6.0 0.09 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/2.3' I0.5X75T20
    I0.5X75TC20 0.49 75 2.47 0.033 0.010 7.4 0.09 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/2.3' I0.5X75T20
    I0.5X75TC20 0.49 75 3.27 0.025 0.013 9.8 0.09 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/2' I0.5X75T20
    I0.5X75TC20 0.49 75 4.80 0.017 0.020 14.4 0.10 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/2' I0.5X75T20
    I0.5X110TC20 0.50 108 1.95 0.041 0.008 6.1 0.12 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/2.5' I0.5X110T20
    I0.5X110TC20 0.50 108 2.42 0.033 0.010 7.6 0.12 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/2.3' I0.5X110T20
    I0.5X110TC20 0.50 108 3.20 0.025 0.013 10.0 0.12 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/2.3' I0.5X110T20
    I0.5X110TC20 0.50 108 5.00 0.016 0.021 15.6 0.03 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/2' I0.5X110T20
    I0.5X135TC20 0.50 135 1.95 0.041 0.008 6.1 0.16 0.10 86.1 37.1 9.0 20 18 C 1/2.5' I0.5X135T20
    I0.5X135TC20 0.50 135 2.42 0.033 0.010 7.6 0.11 0.10 86.1 37.1 9.0 20 18 C 1/2.3' I0.5X135T20
    I0.5X135TC20 0.50 135 3.20 0.025 0.013 10.0 0.11 0.10 86.1 37.1 9.0 20 18 C 1/2.3' I0.5X135T20
    I0.5X135TC20 0.50 135 4.71 0.017 0.020 14.7 0.05 0.10 86.1 37.1 9.0 20 18 C 1/2' I0.5X135T20
    I0.5X150TC20 0.50 150 3.20 0.025 0.013 10.0 0.10 0.10 86.1 37.1 9.0 20 18 C 1/2' I0.5X150T20
    I0.5X180TC20 0.50 180 3.20 0.025 0.013 10.0 0.37 0.10 80.1 37.1 3.0 20 18 C 1/2' I0.5X180T20
    I0.5X65TC20 0.50 65 3.20 0.025 0.013 10.0 0.10 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/2' I0.5X65T20
    I0.5X68TC20 0.50 68 1.95 0.041 0.008 6.1 0.09 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/2.3' I0.5X68T20
    I0.5X68TC20 0.50 68 2.42 0.033 0.010 7.6 0.09 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/2.3' I0.5X68T20
    I0.5X68TC20 0.50 68 3.20 0.025 0.013 10.0 0.09 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/2' I0.5X68T20
    I0.5X68TC20 0.50 68 4.71 0.017 0.020 14.7 0.10 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/2' I0.5X68T20
    I0.5X82TC20 0.50 82 2.42 0.033 0.010 7.6 0.10 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/2.5' I0.5X82T20
    J0.5X150TC20 0.50 149 3.20 0.025 0.013 10.0 0.22 0.10 85.7 37.1 17.6 20 16 C 1/2.3' J0.5X150T20-16
    J0.5X75TC20 0.50 75 1.95 0.041 0.008 6.1 0.10 0.10 102.1 37.1 34.0 20 18/16 C 1/3' J0.5X75T20
    J0.5X75TC20 0.50 75 2.42 0.033 0.010 7.6 0.01 0.10 102.1 37.1 34.0 20 18/16 C 1/2.5' J0.5X75T20
    J0.5X75TC20 0.50 75 3.20 0.025 0.013 10.0 0.01 0.10 102.1 37.1 34.0 20 18/16 C 1/2.5' J0.5X75T20
    J0.5X75TC20 0.50 75 5.00 0.016 0.021 15.6 0.01 0.10 102.1 37.1 34.0 20 18/16 C 1/2' J0.5X75T20
    I0.52X175TC20 0.52 175 1.88 0.041 0.008 6.3 0.42 0.10 79.4 37.1 2.3 20 18 C 1/3' I0.52X175T20
    I0.52X175TC20 0.52 175 2.33 0.033 0.010 7.9 0.40 0.10 79.4 37.1 2.3 20 18 C 1/2.5' I0.52X175T20
    I0.52X175TC20 0.52 175 3.08 0.025 0.013 10.4 0.49 0.10 79.4 37.1 2.3 20 18 C 1/2.3' I0.52X175T20
    型號 倍數 工作距 景深 數值孔徑 分辨率 孔徑F# 畸變% 遠心度 鏡身L0 L1 L2 d1 d2 接口 最大接收器 外形圖下載
    I0.52X175TC20 0.52 175 4.52 0.017 0.020 15.3 0.43 0.10 79.4 37.1 2.3 20 18 C 1/2' I0.52X175T20
    I0.5X50TC20 0.53 50 1.84 0.041 0.008 6.5 0.05 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/2' I0.5X50T20
    I0.5X50TC20 0.53 50 2.29 0.033 0.010 8.0 0.13 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/1.8' I0.5X50T20
    I0.5X50TC20 0.53 50 3.02 0.025 0.013 10.6 0.05 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/1.8' I0.5X50T20
    I0.5X50TC20 0.53 50 3.02 0.025 0.013 10.6 0.05 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/1.8' I0.5X50T20
    I0.5X50TC20 0.53 50 4.44 0.017 0.020 15.6 0.05 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/1.8' I0.5X50T20
    I0.5X40TC20 0.54 40 1.81 0.041 0.008 6.6 0.10 0.10 105.1 37.1 28.0 20 18/16 C 1/2' I0.5X40T20
    I0.5X40TC20 0.54 40 2.24 0.033 0.010 8.2 0.10 0.10 105.1 37.1 28.0 20 18/16 C 1/1.8' I0.5X40T20
    I0.5X40TC20 0.54 40 2.96 0.025 0.013 10.8 0.10 0.10 105.1 37.1 28.0 20 18/16 C 1/1.8' I0.5X40T20
    I0.5X40TC20 0.54 40 4.36 0.017 0.020 15.9 0.10 0.10 105.1 37.1 28.0 20 18/16 C 1/1.8' I0.5X40T20
    I0.56X35TC20 0.56 35 2.16 0.033 0.010 8.5 0.10 0.10 105.1 37.1 28.0 20 18/16 C 1/2' I0.56X35T20
    I0.6X110TC20 0.59 110 1.65 0.041 0.008 7.2 0.04 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/2' I0.6X110T20
    I0.6X110TC20 0.59 110 2.05 0.033 0.010 8.9 0.04 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/2' I0.6X110T20
    I0.6X110TC20 0.59 110 2.71 0.025 0.013 11.8 0.17 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/1.8' I0.6X110T20
    I0.6X110TC20 0.59 110 3.99 0.017 0.020 17.4 0.17 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/1.8' I0.6X110T20
    I0.6X35TC20 0.60 35 2.02 0.033 0.010 9.1 0.03 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/1.8' I0.6X35T20
    I0.6X35TC20 0.60 35 2.78 0.024 0.014 12.5 0.03 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/1.8' I0.6X35T20
    I0.6X35TC20 0.60 35 4.17 0.016 0.021 18.8 0.03 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 2/3' I0.6X35T20
    I0.65X110TC20 0.65 110 1.50 0.041 0.008 7.9 0.14 0.10 105.1 37.1 28.0 20 18/16 C 1/2.5' I0.65X110T20
    I0.65X110TC20 0.65 110 1.86 0.033 0.010 9.8 0.14 0.10 105.1 37.1 28.0 20 18/16 C 1/2' I0.65X110T20
    I0.65X110TC20 0.65 110 2.46 0.025 0.013 13.0 0.14 0.10 105.1 37.1 28.0 20 18/16 C 1/2' I0.65X110T20
    I0.65X110TC20 0.65 110 3.62 0.017 0.020 19.1 0.10 0.10 105.1 37.1 28.0 20 18/16 C 1/1.8' I0.65X110T20
    I0.65X220TC20 0.65 220 2.80 0.022 0.015 14.8 0.30 0.10 132.2 36.6 55.6 20 18 C 2/3' I0.65X220T20
    I0.7X110TC20 0.70 110 1.17 0.049 0.007 7.1 0.23 0.10 105.1 37.1 28.0 20 18/16 C 1/2' I0.7X110T20
    I0.7X110TC20 0.70 110 1.39 0.041 0.008 8.5 0.24 0.10 105.1 37.1 28.0 20 18/16 C 1/1.8' I0.7X110T20
    I0.7X110TC20 0.70 110 1.73 0.033 0.010 10.6 0.24 0.10 105.1 37.1 28.0 20 18/16 C 1/1.8' I0.7X110T20
    I0.7X110TC20 0.70 110 2.29 0.025 0.013 14.0 0.19 0.10 105.1 37.1 28.0 20 18/16 C 2/3' I0.7X110T20
    I0.7X110TC20 0.70 110 3.36 0.017 0.020 20.6 0.19 0.10 105.1 37.1 28.0 20 18/16 C 2/3' I0.7X110T20
    I0.7X145TC20 0.70 145 1.39 0.041 0.008 8.5 0.30 0.10 92.1 37.1 15.0 20 18 C 1/2' I0.7X145T20
    I0.7X145TC20 0.70 145 1.73 0.033 0.010 10.6 0.30 0.10 92.1 37.1 15.0 20 18 C 1/2' I0.7X145T20
    I0.7X145TC20 0.70 145 2.29 0.025 0.013 14.0 0.32 0.10 92.1 37.1 15.0 20 18 C 1/1.8' I0.7X145T20
    I0.7X145TC20 0.70 145 3.36 0.017 0.020 20.6 0.27 0.10 92.1 37.1 15.0 20 18 C 2/3' I0.7X145T20
    I0.7X68TC20 0.70 68 1.17 0.049 0.007 7.1 0.35 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 2/3' I0.7X68T20
    I0.7X68TC20 0.70 68 1.39 0.041 0.008 8.5 0.35 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 2/3' I0.7X68T20
    I0.7X68TC20 0.70 68 1.73 0.033 0.010 10.6 0.35 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 2/3' I0.7X68T20
    型號 倍數 工作距 景深 數值孔徑 分辨率 孔徑F# 畸變% 遠心度 鏡身L0 L1 L2 d1 d2 接口 最大接收器 外形圖下載
    I0.7X68TC20 0.70 68 2.29 0.025 0.013 14.0 0.35 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 2/3' I0.7X68T20
    I0.7X68TC20 0.70 68 3.36 0.017 0.020 20.6 0.35 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 2/3' I0.7X68T20
    I0.7X250TC20 0.75 250 2.13 0.025 0.013 15.0 0.46 0.10 89.4 37.1 12.3 20 18 C 1/2.5' I0.7X250T20
    I0.7X250TC20 0.75 250 3.33 0.016 0.021 23.4 0.61 0.10 89.4 37.1 12.3 20 18 C 1/2' I0.7X250T20
    I0.8X90TC20 0.78 90 1.25 0.041 0.008 9.5 0.10 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 1/1.8' I0.8X90T20
    I0.8X90TC20 0.78 90 1.55 0.033 0.010 11.8 0.19 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 2/3' I0.8X90T20
    I0.8X90TC20 0.78 90 2.05 0.025 0.013 15.6 0.19 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 2/3' I0.8X90T20
    I0.8X90TC20 0.78 90 3.21 0.016 0.021 24.4 0.19 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 2/3' I0.8X90T20
    I0.8X110TC20 0.80 111 1.02 0.049 0.007 8.2 0.16 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 1/1.8' I0.8X110T20
    I0.8X110TC20 0.80 111 1.22 0.041 0.008 9.8 0.17 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 2/3' I0.8X110T20
    I0.8X110TC20 0.80 111 1.52 0.033 0.010 12.1 0.17 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 2/3' I0.8X110T20
    I0.8X110TC20 0.80 111 2.00 0.025 0.013 16.0 0.17 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 2/3' I0.8X110T20
    I0.8X110TC20 0.80 111 2.94 0.017 0.020 23.5 0.17 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 2/3' I0.8X110T20
    I0.8X135TC20 0.80 135 1.02 0.049 0.007 8.2 0.35 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/2' I0.8X135T20
    I0.8X135TC20 0.80 135 1.22 0.041 0.008 9.8 0.40 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/1.8' I0.8X135T20
    I0.8X135TC20 0.80 135 1.52 0.033 0.010 12.1 0.46 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 2/3' I0.8X135T20
    I0.8X135TC20 0.80 135 2.00 0.025 0.013 16.0 0.46 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 2/3' I0.8X135T20
    I0.8X135TC20 0.80 135 2.94 0.017 0.020 23.5 0.46 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 2/3' I0.8X135T20
    I0.8X160TC20 0.80 160 1.52 0.033 0.010 12.1 0.70 0.10 89.4 37.1 12.3 20 18 C 1/1.8' I0.8X160T20
    I0.8X160TC20 0.80 160 2.00 0.025 0.013 16.0 0.86 0.10 89.4 37.1 12.3 20 18 C 1/1.8' I0.8X160T20
    I0.8X160TC20 0.80 160 3.13 0.016 0.021 25.0 0.86 0.10 89.4 37.1 12.3 20 18 C 2/3' I0.8X160T20
    I0.8X180TC20 0.80 180 2.00 0.025 0.013 16.0 0.50 0.10 92.1 37.1 15.0 20 18 C 1/2' I0.8X180T20
    I0.8X200TC20 0.80 200 2.00 0.025 0.013 16.0 0.90 0.10 86.7 37.1 9.6 20 18 C 1/1.8' I0.8X200T20
    I0.8X210TC20 0.80 210 3.13 0.016 0.021 25.0 0.87 0.10 86.1 37.1 9.0 20 18 C 1/1.8' I0.8X210T20
    I0.8X235TC20 0.80 235 2.00 0.025 0.013 16.0 0.50 0.10 89.4 37.1 12.3 20 18 C 1/2' I0.8X235T20
    I0.8X270TC20 0.80 270 3.13 0.016 0.021 25.0 0.30 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/2' I0.8X270T20
    I0.8X300TC20 0.80 300 3.13 0.016 0.021 25.0 0.70 0.10 89.4 37.1 12.3 20 18 C 1/2' I0.8X300T20
    I0.8X45TC20 0.80 45 1.52 0.033 0.010 12.1 0.43 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/2' I0.8X45T20
    I0.8X68TC20 0.80 70 1.02 0.049 0.007 8.2 0.06 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 1/2' I0.8X68T20
    I0.8X68TC20 0.80 70 1.22 0.041 0.008 9.8 0.03 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 2/3' I0.8X68T20
    I0.8X68TC20 0.80 70 1.52 0.033 0.010 12.1 0.03 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 2/3' I0.8X68T20
    I0.8X68TC20 0.80 70 2.00 0.025 0.013 16.0 0.03 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 2/3' I0.8X68T20
    I0.8X68TC20 0.80 70 2.94 0.017 0.020 23.5 0.03 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 2/3' I0.8X68T20
    I0.8X77TC20 0.80 77 1.52 0.033 0.010 12.1 0.10 0.10 105.1 37.1 28.0 20 18/16 C 2/3' I0.8X77T20
    I0.8X77TC20 0.80 77 2.08 0.024 0.014 16.7 0.10 0.10 105.1 37.1 28.0 20 18/16 C 2/3' I0.8X77T20
    型號 倍數 工作距 景深 數值孔徑 分辨率 孔徑F# 畸變% 遠心度 鏡身L0 L1 L2 d1 d2 接口 最大接收器 外形圖下載
    J0.8X75TC20 0.80 75 1.22 0.041 0.008 9.8 0.10 0.10 104.5 37.1 36.4 20 18/16 C 1/2' J0.8X75T20
    I1X118TC20 1.00 116 0.82 0.049 0.007 10.2 0.20 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 1/1.8 I1X118T20
    I1X118TC20 1.00 116 0.98 0.041 0.008 12.2 0.30 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 2/3' I1X118T20
    I1X118TC20 1.00 116 1.21 0.033 0.010 15.2 0.30 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 2/3' I1X118T20
    I1X118TC20 1.00 116 1.60 0.025 0.013 20.0 0.30 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 2/3' I1X118T20
    I1X118TC20 1.00 116 2.35 0.017 0.020 29.4 0.30 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 2/3' I1X118T20
    I1X150TC20 1.00 150 0.98 0.041 0.008 12.2 0.68 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 2/3' I1X150T20
    I1X150TC20 1.00 150 1.21 0.033 0.010 15.2 0.68 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 2/3' I1X150T20
    I1X150TC20 1.00 150 1.60 0.025 0.013 20.0 0.68 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 2/3' I1X150T20
    I1X150TC20 1.00 150 2.35 0.017 0.020 29.4 0.68 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 2/3' I1X150T20
    I1X160TC20 1.00 160 1.60 0.025 0.013 20.0 0.30 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/2' I1X160T20
    I1X180TC20 1.00 180 0.91 0.044 0.008 11.4 0.52 0.10 92.1 37.1 15.0 20 18 C 1/2.5' I1X180T20
    I1X180TC20 1.00 180 1.21 0.033 0.010 15.2 0.68 0.10 92.1 37.1 15.0 20 18 C 1/2' I1X180T20
    I1X180TC20 1.00 180 1.60 0.025 0.013 20.0 0.84 0.10 92.1 37.1 15.0 20 18 C 1/1.8' I1X180T20
    I1X180TC20 1.00 180 2.35 0.017 0.020 29.4 0.84 0.10 92.1 37.1 15.0 20 18 C 1/1.8' I1X180T20
    I1X250TC20 1.00 250 1.21 0.033 0.010 15.2 0.70 0.10 92.1 37.1 15.0 20 18 C 1/1.8' I1X250T20
    I1X250TC20 1.00 250 1.67 0.024 0.014 20.8 0.90 0.10 92.1 37.1 15.0 20 18 C 2/3' I1X250T20
    I1X250TC20 1.00 250 2.50 0.016 0.021 31.3 0.90 0.10 92.1 37.1 15.0 20 18 C 2/3' I1X250T20
    I1X40TC20 1.00 40 1.21 0.033 0.010 15.2 0.35 0.10 105.1 37.1 28.0 20 18/16 C 1/2' I1X40T20
    I1X68TC20 1.00 68 0.98 0.041 0.008 12.2 0.27 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 2/3' I1X68T20
    I1X68TC20 1.00 68 1.60 0.025 0.013 20.0 0.27 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 2/3' I1X68T20
    I1X75TC20 1.00 75 0.98 0.041 0.008 12.2 0.46 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 1/1.8' I1X75T20
    I1X75TC20 1.00 75 1.21 0.033 0.010 15.2 0.46 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 1/1.8' I1X75T20
    I1X75TC20 1.00 75 1.60 0.025 0.013 20.0 0.46 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 1/1.8' I1X75T20
    J1X145TC20 1.00 145 0.98 0.041 0.008 12.2 0.43 0.10 96.6 37.1 28.5 20 16 C 1/2' J1X145T20
    I1.2X110TC20 1.20 108 0.68 0.049 0.007 12.2 0.25 0.10 120.9 37.1 43.8 20 18/16 C 2/3' I1.2X110T20
    I1.2X110TC20 1.20 108 0.81 0.041 0.008 14.6 0.25 0.10 120.9 37.1 43.8 20 18/16 C 2/3' I1.2X110T20
    I1.2X110TC20 1.20 108 1.01 0.033 0.010 18.2 0.25 0.10 120.9 37.1 43.8 20 18/16 C 2/3' I1.2X110T20
    I1.2X110TC20 1.20 108 1.33 0.025 0.013 24.0 0.25 0.10 120.9 37.1 43.8 20 18/16 C 2/3' I1.2X110T20
    I1.2X110TC20 1.20 108 1.96 0.017 0.020 35.3 0.25 0.10 120.9 37.1 43.8 20 18/16 C 2/3' I1.2X110T20
    I1.2X160TC20 1.20 160 0.81 0.041 0.008 14.6 0.96 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 2/3' I1.2X160T20
    I1.2X160TC20 1.20 160 1.01 0.033 0.010 18.2 0.96 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 2/3' I1.2X160T20
    I1.2X160TC20 1.20 160 1.33 0.025 0.013 24.0 0.96 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 2/3' I1.2X160T20
    I1.2X160TC20 1.20 160 1.96 0.017 0.020 35.3 0.96 0.10 96.6 37.1 19.5 20 18 C 2/3' I1.2X160T20
    I1.5X150TC20 1.46 150 0.67 0.041 0.008 17.8 0.72 0.10 105.1 37.1 28.0 20 18/16 C 2/3' I1.5X150T20
    型號 倍數 工作距 景深 數值孔徑 分辨率 孔徑F# 畸變% 遠心度 鏡身L0 L1 L2 d1 d2 接口 最大接收器 外形圖下載
    I1.5X150TC20 1.46 150 0.83 0.033 0.010 22.1 0.72 0.10 105.1 37.1 28.0 20 18/16 C 2/3' I1.5X150T20
    I1.5X150TC20 1.46 150 1.10 0.025 0.013 29.2 0.72 0.10 105.1 37.1 28.0 20 18/16 C 2/3' I1.5X150T20
    I1.5X150TC20 1.46 150 1.61 0.017 0.020 42.9 0.72 0.10 105.1 37.1 28.0 20 18/16 C 2/3' I1.5X150T20
    I1.5X108TC20 1.50 108 0.65 0.041 0.008 18.3 0.36 0.10 120.9 37.1 43.8 20 18/16 C 2/3' I1.5X108T20
    I1.5X115TC20 1.50 115 0.65 0.041 0.008 18.3 0.36 0.10 120.9 37.1 43.8 20 18/16 C 2/3' I1.5X115T20
    I1.5X115TC20 1.50 115 1.57 0.017 0.020 44.1 0.36 0.10 120.9 37.1 43.8 20 18/16 C 2/3' I1.5X115T20
    I1.5X150TC20 1.50 150 0.81 0.033 0.010 22.7 1.50 0.10 109.8 37.1 32.7 20 18/16 C 1' I1.5X150T20
    I1.5X180TC20 1.50 180 0.61 0.044 0.008 17.0 0.33 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 1/2' I1.5X180T20
    I1.5X180TC20 1.50 180 0.81 0.033 0.010 22.7 0.56 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 2/3' I1.5X180T20
    I1.5X180TC20 1.50 180 1.07 0.025 0.013 30.0 0.56 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 2/3' I1.5X180T20
    I1.5X180TC20 1.50 180 1.57 0.017 0.020 44.1 0.56 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 2/3' I1.5X180T20
    I1.5X250TC20 1.50 250 0.92 0.029 0.012 25.9 0.25 0.10 141.2 37.1 64.1 20 18 C 2/3' I1.5X250T20
    I1.5X32TC20 1.50 32 0.65 0.041 0.008 18.3 0.10 0.10 139.1 37.1 62.0 20 18/16 C 2/3' I1.5X32T20
    I1.5X68TC20 1.50 68 0.81 0.033 0.010 22.7 0.29 0.10 120.9 37.1 43.8 20 18/16 C 1/2' I1.5X68T20
    I1.5X80TC20 1.50 80 0.65 0.041 0.008 18.3 0.31 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 1/2' I1.5X80T20
    I1.5X98TC20 1.50 96 0.54 0.049 0.007 15.3 0.15 0.10 139.1 37.1 62.0 20 18/16 C 2/3' I1.5X98T20
    I1.5X98TC20 1.50 96 0.65 0.041 0.008 18.3 0.15 0.10 139.1 37.1 62.0 20 18/16 C 2/3' I1.5X98T20
    I1.5X98TC20 1.50 96 0.81 0.033 0.010 22.7 0.15 0.10 139.1 37.1 62.0 20 18/16 C 2/3' I1.5X98T20
    I1.5X98TC20 1.50 96 0.81 0.033 0.010 22.7 0.15 0.10 139.1 37.1 62.0 20 18/16 C 2/3' I1.5X98T20
    I1.5X98TC20 1.50 96 1.07 0.025 0.013 30.0 0.15 0.10 139.1 37.1 62.0 20 18/16 C 2/3' I1.5X98T20
    I1.5X98TC20 1.50 96 1.07 0.025 0.013 30.0 0.15 0.10 139.1 37.1 62.0 20 18/16 C 2/3' I1.5X98T20
    I1.5X98TC20 1.50 96 1.57 0.017 0.020 44.1 0.15 0.10 139.1 37.1 62.0 20 18/16 C 2/3' I1.5X98T20
    I1.5X98TC20 1.50 96 1.57 0.017 0.020 44.1 0.15 0.10 139.1 37.1 62.0 20 18/16 C 2/3' I1.5X98T20
    I2X118TC20 2.00 118 0.41 0.049 0.007 20.4 0.35 0.10 127.0 37.1 43.8 20 18/16 C 2/3' I2X118T20
    I2X118TC20 2.00 118 0.49 0.041 0.008 24.4 0.35 0.10 127.0 37.1 43.8 20 18/16 C 2/3' I2X118T20
    I2X118TC20 2.00 118 0.61 0.033 0.010 30.3 0.35 0.10 127.0 37.1 43.8 20 18/16 C 2/3' I2X118T20
    I2X118TC20 2.00 118 0.80 0.025 0.013 40.0 0.35 0.10 127.0 37.1 43.8 20 18/16 C 2/3' I2X118T20
    I2X118TC20 2.00 118 1.25 0.016 0.021 62.5 0.35 0.10 127.0 37.1 43.8 20 18/16 C 2/3' I2X118T20
    I2X145TC20 2.00 145 0.41 0.049 0.007 20.4 0.44 0.10 120.9 37.1 43.8 20 18/16 C 2/3' I2X145T20
    I2X145TC20 2.00 145 0.49 0.041 0.008 24.4 0.44 0.10 120.9 37.1 43.8 20 18/16 C 2/3' I2X145T20
    I2X145TC20 2.00 145 0.61 0.033 0.010 30.3 0.44 0.10 120.9 37.1 43.8 20 18/16 C 2/3' I2X145T20
    I2X145TC20 2.00 145 0.80 0.025 0.013 40.0 0.44 0.10 120.9 37.1 43.8 20 18/16 C 2/3' I2X145T20
    I2X145TC20 2.00 145 1.25 0.016 0.021 62.5 0.44 0.10 120.9 37.1 43.8 20 18/16 C 2/3' I2X145T20
    I2X180TC20 2.00 180 0.41 0.049 0.007 20.4 0.29 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 2/3' I2X180T20
    I2X180TC20 2.00 180 0.49 0.041 0.008 24.4 0.29 0.10 111.6 37.1 34.5 20 18/16 C 2/3' I2X180T20
    型號 倍數 工作距 景深 數值孔徑 分辨率 孔徑F# 畸變% 遠心度 鏡身L0 L1 L2 d1 d2 接口 最大接收器 外形圖下載
